Проволока из нержавеющей стали для проволочной сетки с сертификатом CE (0,3
Подробная информация о продукте Название продукта: Сварочная проволока из нержавеющей стали. Стандарт: ISO9001, ISO14001
Базовая информация.
Модель №. | 304, 316, 304Л, 316Л и т. д. |
Чертеж металлической проволоки | Горячий рисунок |
Положение дел | В тяжелом состоянии |
Толщина | Металлическая нить |
Транспортный пакет | OEM, июльская упаковка |
Спецификация | 0,3-3,0 мм, 1–200 кг |
Товарный знак | ИЮЛЬ |
Источник | Китай |
Код ТН ВЭД | 7223000000 |
Производственная мощность | 30000тонн/год |
Описание продукта
информация о продукте
Наименование товара:Сварочная проволока из нержавеющей стали
Стандартный: ISO9001,ISO14001,OHAS
Сертификат одобрения:CCS, ABS,DNV,LR,BV,GL,RINA,NK,KR,DB,TUV,CWB,CE
Диаметр:0,6-4,0 мм
Тип:сварочная проволока (tig/me)
УПАКОВКА:1 кг, 5 кг, 15 кг, 20 кг и другие индивидуальные требования
Бренд:ДЖУЛИ или OEM
Параметр
Химический состав сварочной проволоки из нержавеющей стали:
С | И | Мин. | п | С | Кр | В | Мо | Cu | |
304 | 0,08 | 0.30-1.00 | 2.00 | 0,045 | 0,030 | 18.00-20.00 | 8.00-11.00 | 0,18 | 0,003 |
304Л | 0,03 | 0.30-1.00 | 2.00 | 0,045 | 0,030 | 18.00-20.00 | 8.00-12.00 | ||
ЭР307 | 0,04-0,14 | 0,30-0,65 | 4.30-4.75 | 0,030 | 0,030 | 19.50-22.00 | 8.00-10.70 | 0,5-1,5 | 0,75 |
ЭР308 | 0,08 | 0,30-0,65 | 4.30-4.75 | 0,030 | 0,030 | 19.50-22.00 | 9.00-11.00 | 0,75 | 0,75 |
ЭР308Л | 0,03 | 0,30-0,65 | 1.50-2.30 | 0,03 | 0,02 | 19,5-21,5 | 9.00-11.00 | 0,75 | 0,75 |
ER308LSi | 0,03 | 0,65-1,00 | 1,60-2,40 | 0,03 | 0,02 | 19,5-21,5 | 9,0-11,0 | 0,75 | 0,75 |
ЭР309 | 0,12 | 0,30-0,65 | 1.00-2.50 | 0,03 | 0,03 | 24,0-25,0 | 12,0-14,0 | 0,75 | 0,75 |
ЭР309Л | 0,03 | 0,3-0,65 | 1,5-2,3 | 0,03 | 0,02 | 23,0-25,0 | |||
Отправить нам